联系人:黄经理
手机:13908660120
微信:13908660120
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园



| 程力威牌重汽后双桥防暴水罐车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5250GFBAXT防暴水罐车 | 外形尺寸: | 10220×2550×3920(mm) |
| 排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 12/12,13/13(°) |
| 额定质量: | 10360(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2100,1500/2125,1500/1200,1500/1225(mm) |
| 整备质量: | 14250(Kg) | **车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ5357TXFV464MF5 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2110(mm) |
| 轴距: | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12,4/12,4/5,4/-/- |
| 轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
| 轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR,385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5 20PR/12.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC13.54-61 | **重型汽车集团有限公司 | 12419 | 400/544 |
| MC11.46-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/463 |
底盘配置:采用**重汽集团济南卡车股份有限公司ZZ5357TXFV464MF5二类消防车
底盘,4300+1400轴距,重汽MC11.46-61发动机,原厂双排驾驶室,其它标配。
上装配置:严格按照公告外观制作,该防暴车采用二类消防底盘改装,选用定制消防水泵,主罐体容积 11 方,另带 3 个 100L 分罐体,可装颜料、泡沫、辣椒水等。车辆前部 V 型推铲,电动液压升降,前炮选用 X3S-55 电控水炮,射程 55 米左右,可喷雾状、柱状,顶部选用防暴炮或脉冲炮,威慑射程 60 米左右,有效射程 35 米左右可击倒目标,车辆两侧上下设有自保喷淋系统,尾部器材厢室备有爬梯,通过上掀门到达车顶,选装**、高音喇叭、电动绞盘、、防暴网、防弹玻璃和防弹钢板,其他厂家标配,提供底盘证,整车证,上户**。
【更多优惠】请拨打厂家购车热线:13908660120(微信同号)/ 黄经理 24小时竭诚为您服务