联系人:黄经理
手机:13908660120
微信:13908660120
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
| 器材消防车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 器材消防车 | ||
| 车辆型号 | 5200TXFQC160/T6 | 公告批次 | 390 |
| 外形尺寸(mm) | 9450×2540×3750 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 20000 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 19850 | 前排乘客(人) | 2 |
| 轴荷(kg) | 7000/6500/6500 | 免征 | |
| **时速(km/h) | 101 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 器材消防车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ5357TXFV464MF1 | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
| 轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2110 |
| 轴 距(mm) | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,4800+1400,4825+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350,4925+1350,4900+1400 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
| 轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR,385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5 20PR/12.00R20 18PR |
| 接近离去角 | 19/23 | 前悬后悬 | 1500/1920,1500/1945,1500/2300,1500/2325,1500/2100,1500/2125,1500/1900,1500/1925, 1500/2855,1500/2880,1500/2445,1500/2420,1500/2275,1500/800 |
| 器材消防车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC13.48-60 | **重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356 |
| MC13H.57-61 | **重型汽车集团有限公司 | 13020 | 422 |
| MC13.50-61 | **重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371 |
| MC11.46-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341 |
| MC11.43-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319 |
| MC13H.60-61 | **重型汽车集团有限公司 | 13020 | 444 |
| MC13.50-60 | **重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371 |
| MC11.44-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327 |
| MC11.40-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
| MC13.54-61 | **重型汽车集团有限公司 | 12419 | 400 |
| MC11.40-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
| WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316 |
| WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338 |
| MC11H.46-61 | **重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341 |
| MC11H.49-61 | **重型汽车集团有限公司 | 11050 | 363 |
| WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| MC11H.40-61 | **重型汽车集团有限公司 | 11050 | 297 |
| 专用功能说明 |
| 整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q23**,截面尺寸(宽×高):140×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:490mm,后伸:370mm.ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为460046300.主要专用装置有拉臂钩及各类消防器材.随底盘选装尾气处理器外观样式,选装侧部工具箱布局样式,选装车辆侧部外观样式. |
【更多优惠】请拨打厂家购车热线:13908660120(微信同号)/ 黄经理 24小时竭诚为您服务