联系人:黄经理
手机:13908660120
微信:13908660120
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
| 博利牌BLT5080TXFQC20/BEV型纯电动器材消防车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 纯电动器材消防车 | 企业名称 | 湖北博利特种汽车装备股份有限公司 |
| 车辆型号 | BLT5080TXFQC20/BEV | 公告批次 | 377 |
| 外形尺寸(mm) | 7480×2290×2750 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 8300 | 额定质量(kg) | 500 |
| 整备质量(kg) | 7350 | 前排乘客(人) | 3+3 |
| 轴荷(kg) | 2800/5500 | 免征 | |
| 最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
| 博利牌BLT5080TXFQC20/BEV型纯电动器材消防车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | QL1101BEVEMMAY | 底盘品牌 | 庆铃牌(繁体)牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1680 |
| 轴 距(mm) | 3815,4175,4475,5200 | 后轮距(mm) | 1650 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR |
| 接近离去角 | 19/18,19/17,19/15,19/12 | 前悬后悬 | 1110/2055,1110/2145,1110/2345,1110/2600 |
| 博利牌BLT5080TXFQC20/BEV型纯电动器材消防车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM0851 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 120 |
| 专用功能说明 |
| 罐体总容积为0.500立方米,水罐容积:0.270立方米,水罐尺寸:600×850×550mm,泡沫液罐容积:0.230立方米,泡沫液罐尺寸:600×725×550mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:80×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:430mm前伸:440mm。ABS生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,型号为APG3550500H1。主要专用装置有各类消防器材。 |
【更多优惠】请拨打厂家购车热线:13908660120(微信同号)/ 黄经理 24小时竭诚为您服务