联系人:黄经理
手机:13908660120
微信:13908660120
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园




| 程力威牌CLW5110GGS6SL供水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5110GGS6SL供水车 | 外形尺寸: | 6500×2200×2850,2800(mm) |
| 排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 11200(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
| 额定质量: | 5030,4965(Kg) | 前悬后悬: | 1240/1900(mm) |
| 整备质量: | 6040(Kg) | **车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ2118F27FB0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1650,1730,1760,1775,1670(mm) |
| 轴距: | 3200,3360,3150(mm) | 后轮距: | 1640,1670,1720,1750(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4000/7200 |
| 轮胎规格: | 8.25R16LT 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
| 其它: | |||
| 专用装置:罐体及供水系统,主要用于生活和生产供水.仅选用3360mm轴距.罐体总容量5.2立方米,有效容积4.96立方米.罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):2400×2000×1240.侧面防护材料:Q23**碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后部防护装置材料:Q23**碳钢.连接方式:采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):120×80,后部防护离地高度(mm):440.ABS系统**器型号/生产企业对应为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP3NQ160E61/19.65.该车可选装直接供电方式的ETC车载装置. | |||
【更多优惠】请拨打厂家购车热线:13908660120(微信同号)/ 黄经理 24小时竭诚为您服务