联系人:黄经理
手机:13908660120
微信:13908660120
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园




【主要技术参数】 | |||
产品** | 程力牌 | 公告批次 | |
产品名称 | CL5181GSS6YH型洒水车 | 产品号 | ZRFN36PA01C |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 11.55 |
额定载质量(Kg) | 11005,11070 | 外形尺寸(mm) | 8380×2550×3050 |
整备质量(Kg) | 7600 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1330/2820,1330/2720,1330/2620 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **车速(Km/h) | 89,98 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1187K561DF1Z | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | **重汽集团济南商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7080,7230,7780,8230,8780,9995,10185×2455×2875 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/13,19/26,19/23,19/20.5,19/20,19/15,19/18 | 轮胎规格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8 | 前轮距(mm) | 1940,1980 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 D45TCIF1 WP4.1NQ190E61 MC05H.25-60 | 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 4580 4461 4088 4910 | 162 162 140 180 |
1、车载水炮 | ||
型号 | PS40W | |
制造商 | 成都威斯特消防机械有限公司 | |
回转角度 | 360°水平回转 | |
**仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 40L/S | |
射程 | ≥48m | |
2、车载消防泵 | ||
型号 | CB10/40型低压车用消防泵 | |
形式 | 常压离心式 | |
额定流量 | 40L/s @1.0MPa | |
出口额定压力 | ≧1.0MPa | |
【更多优惠】请拨打厂家购车热线:13908660120(微信同号)/ 黄经理 24小时竭诚为您服务